Inwoneraantallen
Aantal inwoners per kern
Kern | 2023 | 2024 |
---|---|---|
Breedenbroek | 938 | 962 |
Etten | 1789 | 1788 |
Gendringen | 4360 | 4375 |
Heelweg | 1050 | 1051 |
Megchelen | 1027 | 1009 |
Netterden | 500 | 485 |
Silvolde (en Bontebrug) | 5532 | 5564 |
Sinderen | 999 | 972 |
Terborg | 4553 | 4494 |
Ulft | 10632 | 10571 |
Varsselder | 857 | 848 |
Varsseveld | 5874 | 5798 |
Voorst | 284 | 277 |
Westendorp | 1213 | 1207 |
Totaal | 39608 | 39401 |
Bekijk meer statistische gegevens over de gemeente bij het CBS