Kosten huwelijk of geregistreerd partnerschap 2024
Gemeentelijke Locaties
Gemeentelijke locaties | Maandag - vrijdag* tussen 09.00 en 16.00 uur | Zaterdag |
---|---|---|
Baliehuwelijk gemeentehuis Gendringen (maximaal 4 personen) | Maandag om 09.00 en om 09.30 uur Kosteloos | -- |
Budgethuwelijk spreekkamer Beggelder gemeentehuis (max 10 personen inclusief bruidspaar) | Maandag om 10.00 uur en om 10.30 uur € 110,- | -- |
Spreekkamer Beggelder (max 15 personen inclusief bruidspaar) Maandagmiddag en dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur | € 460,- | -- |
Werkcafe in het gemeentehuis Gendringen (max 25 personen inclusief bruidspaar) Alleen op vrijdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur te gebruiken. | € 510,- | -- |
De Oude Ettense Kerk in Etten | € 435,- | € 670,- |
Het Hofshuus in Varsseveld | € 435,- | € 670,- |
DRU Industriepark Lounge | € 435,- | € 670,- |
DRU Industriepark Conferentiezaal | € 435,- | € 670,- |
DRU Industriepark Ouhrlokaal | € 435,- | € 670,- |
Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de huur van de locatie. Dat geldt niet voor het gemeentehuis. De kosten voor het huren van de locatie moeten bij de gekozen locatie betaald worden. |
Vrije locaties
Vrije locaties (door bruidspaar zelf gekozen) | Maandag - vrijdag * tussen 09.00 en 16.00 uur | Zaterdag |
---|---|---|
Eénmalige locatie (bijv. eigen achtertuin) | € 495,- | € 705,- |
Vaker gekozen locaties o.a. de kapelletjes in Sinderen/Megchelen of de horecagelegenheden | € 440,- (excl. locatiekosten) | € 650,- (excl. locatiekosten) |
* De laatste voltrekking is om 15.30 uur.
Bovengenoemde bedragen zijn exclusief de huur van de locatie. Dat geldt niet voor het gemeentehuis. De kosten voor het huren van de locatie moeten bij de gekozen locatie betaald worden.
Prijsinformatie over trouwen/geregistreerd partnerschap buiten kantooruren of op zondag kunt u telefonisch opvragen via nummer (0315) 292 292 of stuur een email naar: burgerzaken@oude-ijsselstreek.nl
Overige tarieven
Trouwboekje/partnerschapsboekje luxe uitvoering blauw/groen | € 34,- |
Getuige vanuit het gemeentehuis, per getuige | € 28,- * |
Kosten omzetting partnerschap naar huwelijk (zonder ceremonie) | € 120,- |
Extra kosten eigen trouwambtenaar die al is beëdigd (in andere gemeente) | € 85,- |
Extra kosten: Begeleiding, benoeming en beëdiging eenmalige trouwambtenaar die nog niet is beëdigd (maandag t/m vrijdag) | € 550,- |
Extra kosten: Begeleiding, benoeming en beëdiging eenmalige trouwambtenaar die nog niet is beëdigd (zaterdag) | € 965,- |
Kies je voor een eigen trouwambtenaar dan vervallen de kosten van de BABS van de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente. | |
Eerst overleggen met de ambtenaar van de burgerlijke stand of u dit nodig heeft. |